| Resort | Hours snowing | Snow logged | Last snowing | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.5 h | 41.6 in | 5 h ago | |
| 2 | 126.5 h | 39.6 in | 8 h ago | |
| 2 | 126.5 h | 39.6 in | 8 h ago | |
| 2 | 126.5 h | 39.6 in | 8 h ago | |
| 5 | 102 h | 28.7 in | 1 d ago | |
| 6 | 96.5 h | 15.0 in | now | |
| 7 | 96 h | 7.5 in | now | |
| 8 | 93.5 h | 16.1 in | 4 d ago | |
| 9 | 87 h | 7.3 in | 2 h ago | |
| 10 | 85 h | 8.0 in | now | |
| 11 | 81 h | 12.0 in | 4 d ago | |
| 11 | 81 h | 7.7 in | now | |
| 13 | 74.5 h | 10.2 in | 1 h ago | |
| 13 | 74.5 h | 5.7 in | now | |
| 15 | 71.5 h | 7.2 in | now | |
| 16 | 68.5 h | 5.8 in | now | |
| 16 | 68.5 h | 3.2 in | now | |
| 18 | 67.5 h | 9.0 in | 4 h ago | |
| 19 | 63 h | 2.2 in | 9 h ago | |
| 20 | 61 h | 2.4 in | now | |
| 21 | 60.5 h | 3.3 in | 10 h ago | |
| 21 | 60.5 h | 3.0 in | now | |
| 23 | 56.5 h | 5.4 in | now | |
| 23 | 56.5 h | 3.1 in | now | |
| 25 | 56 h | 5.7 in | now | |
| 26 | 55.5 h | 2.3 in | now | |
| 27 | 54.5 h | 8.3 in | 9 d ago | |
| 28 | 54 h | 2.7 in | now | |
| 29 | 53 h | 3.9 in | 1 d ago | |
| 30 | 48.5 h | 5.4 in | now | |
| 30 | 48.5 h | 3.0 in | 1 h ago | |
| 32 | 48 h | 2.5 in | 3 h ago | |
| 32 | 48 h | 2.0 in | now | |
| 34 | 47.5 h | 2.1 in | now | |
| 35 | 46.5 h | 2.3 in | 1 h ago | |
| 35 | 46.5 h | 1.4 in | now | |
| 37 | 46 h | 12.0 in | 2 h ago | |
| 38 | 45.5 h | 7.4 in | now | |
| 38 | 45.5 h | 2.5 in | now | |
| 40 | 45 h | 2.7 in | now | |
| 41 | 44.5 h | 1.3 in | now | |
| 41 | 44.5 h | 1.0 in | now | |
| 43 | 44 h | 8.3 in | 2 h ago | |
| 43 | 44 h | 1.5 in | now | |
| 45 | 43.5 h | 1.4 in | now | |
| 46 | Sainte Foy Tarentaise FRA | 43 h | 1.4 in | now |
| 47 | 42.5 h | 8.4 in | 1 d ago | |
| 48 | 42 h | 2.7 in | now | |
| 48 | 42 h | 1.4 in | 1 h ago | |
| 50 | 41.5 h | 4.9 in | 2 d ago |
| Resort | Hours snowing | Snow logged | Last snowing | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 h | 5.8 in | now | |
| 2 | 56.5 h | 7.9 in | 1 h ago | |
| 3 | 51 h | 11.9 in | now | |
| 4 | 50 h | 4.8 in | now | |
| 5 | 48.5 h | 5.4 in | now | |
| 6 | 48 h | 2.0 in | now | |
| 7 | 47.5 h | 2.1 in | now | |
| 8 | 46.5 h | 2.3 in | 1 h ago | |
| 8 | 46.5 h | 1.4 in | now | |
| 10 | 44.5 h | 4.7 in | now | |
| 10 | 44.5 h | 1.3 in | now | |
| 10 | 44.5 h | 1.0 in | now | |
| 13 | 44 h | 2.7 in | now | |
| 13 | 44 h | 1.5 in | now | |
| 13 | 44 h | 1.5 in | now | |
| 16 | 43.5 h | 5.3 in | now | |
| 16 | 43.5 h | 1.4 in | now | |
| 18 | Sainte Foy Tarentaise FRA | 43 h | 1.4 in | now |
| 19 | 41.5 h | 2.1 in | now | |
| 20 | 41 h | 1.4 in | 1 h ago | |
| 20 | 41 h | 0.8 in | now | |
| 20 | 41 h | 0.7 in | now | |
| 23 | 40.5 h | 2.4 in | now | |
| 23 | 40.5 h | 2.3 in | 1 h ago | |
| 25 | 40 h | 1.2 in | now | |
| 25 | 40 h | 1.0 in | now | |
| 27 | 39.5 h | 1.4 in | now | |
| 27 | 39.5 h | 1.0 in | now | |
| 27 | 39.5 h | 0.8 in | now | |
| 30 | 39 h | 2.7 in | now | |
| 30 | 39 h | 1.5 in | now | |
| 32 | 38.5 h | 2.1 in | now | |
| 32 | 38.5 h | 1.3 in | now | |
| 32 | 38.5 h | 1.0 in | now | |
| 35 | 38 h | 3.3 in | 2 h ago | |
| 36 | 37.5 h | 1.3 in | now | |
| 37 | 36.5 h | 1.0 in | now | |
| 37 | 36.5 h | 0.8 in | now | |
| 39 | 36 h | 3.6 in | now | |
| 39 | 36 h | 2.3 in | now | |
| 41 | 35.5 h | 1.3 in | now | |
| 41 | 35.5 h | 0.2 in | now | |
| 41 | 35.5 h | 0.1 in | now | |
| 44 | 35 h | 2.7 in | now | |
| 44 | 35 h | 0.7 in | now | |
| 46 | 34.5 h | 0.8 in | now | |
| 47 | 34 h | 0.5 in | 1 h ago | |
| 47 | 34 h | 0.2 in | now | |
| 49 | 33.5 h | 1.8 in | now | |
| 49 | 33.5 h | 1.5 in | 2 h ago |
Northern resorts compete October to April, southern resorts April to October. Snowing means the weather model (Open-Meteo) shows snow falling at the resort or at its lift-served top, or a summit weather station is reporting snow. Snow logged is the modelled snowfall in those hours, not a total on the ground. Our count started October 3, 2026.