Each bar is Aug 1 to Nov 21 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Nov 18โ19 | 45 | 23โ30ยฐF | |
| Nov 14โ17 | 46 | 19โ31ยฐF | |
| Nov 11 | 15 | 28โ31ยฐF | |
| Nov 9โ10 | 21 | 25โ32ยฐF | |
| Nov 4โ5 | 15 | 27โ31ยฐF | |
| Nov 1โ3 | 44 | 25โ32ยฐF | |
| Oct 29โ31 | 33 | 26โ31ยฐF | |
| Oct 24โ26 | 23 | 29โ31ยฐF | |
| Oct 19โ20 | 40 | 26โ30ยฐF | |
| Oct 16 | 4 | 29โ30ยฐF | |
| Oct 13โ14 | 10 | 28โ32ยฐF | |
| Oct 9โ11 | 23 | 29โ32ยฐF | |
| Oct 1 | 7 | 28โ30ยฐF |

Sat Nov 7
24ยฐF Snow
Sun Nov 8
11ยฐF Fog
Mon Nov 9
15ยฐF Overcast
Tue Nov 10
32ยฐF Heavy Snow
Wed Nov 11
28ยฐF Overcast
Thu Nov 12
26ยฐF Overcast
Fri Nov 13
11ยฐF Fog
Sat Nov 14
13ยฐF Overcast
Sun Nov 15
20ยฐF Snow
Mon Nov 16
29ยฐF Overcast
Tue Nov 17
19ยฐF Partly Cloudy
Wed Nov 18
28ยฐF Heavy Snow
Thu Nov 19
28ยฐF Heavy Snow
Fri Nov 20
13ยฐF Clear
More Snowgrabber: