Each bar is Feb 1 to Nov 18 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 3โ5 | 27 | 21โ32ยฐF | |
| Sep 24 | 5 | 28โ30ยฐF | |
| Sep 10โ11 | 13 | 19โ28ยฐF | |
| Aug 31โSep 1 | 10 | 20โ25ยฐF | |
| Aug 29 | 8 | 19โ25ยฐF | |
| Aug 25โ26 | 18 | 25โ29ยฐF | |
| Aug 10โ12 | 34 | 13โ22ยฐF | |
| Aug 6โ7 | 18 | 17โ22ยฐF | |
| Aug 4 | 12 | 19โ26ยฐF | |
| Aug 1โ2 | 16 | 22โ28ยฐF | |
| Jul 30 | 19 | 18โ27ยฐF | |
| Jul 26โ27 | 12 | 19โ24ยฐF | |
| Jul 24โ25 | 14 | 18โ26ยฐF | |
| Jul 8โ9 | 26 | 21โ27ยฐF | |
| Jul 6โ7 | 9 | 22โ28ยฐF | |
| Jun 30 | 7 | 14โ20ยฐF | |
| Jun 19โ20 | 19 | 23โ28ยฐF | |
| Jun 10โ12 | 21 | 25โ29ยฐF | |
| May 6 | 5 | 27โ29ยฐF | |
| Apr 30โMay 1 | 7 | 21โ29ยฐF | |
| Apr 25โ26 | 7 | 20โ31ยฐF | |
| Apr 18 | 8 | 27โ28ยฐF | |
| Mar 16 | 16 | 24โ32ยฐF | |
| Mar 14โ15 | 5 | 29โ30ยฐF |

Thu Nov 5
1ยฐC Overcast
Fri Nov 6
0ยฐC Overcast
Sat Nov 7
6ยฐC Clear
Sun Nov 8
10ยฐC Clear
Mon Nov 9
14ยฐC Clear
Tue Nov 10
9ยฐC Overcast
Wed Nov 11
8ยฐC Mainly Clear
Thu Nov 12
9ยฐC Clear
Fri Nov 13
7ยฐC Clear
Sat Nov 14
12ยฐC Clear
Sun Nov 15
16ยฐC Overcast
Mon Nov 16
7ยฐC Overcast
Wed Nov 18
7ยฐC Overcast
More Snowgrabber: