Each bar is Feb 1 to Nov 19 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Sep 5โ6 | 7 | 31โ32ยฐF | |
| Aug 11โ12 | 13 | 26โ32ยฐF | |
| Aug 10 | 14 | 27โ30ยฐF | |
| Jul 28โ29 | 27 | 22โ31ยฐF | |
| Jul 23 | 9 | 27โ31ยฐF | |
| Jul 11โ13 | 42 | 24โ32ยฐF | |
| Jul 3 | 19 | 26โ32ยฐF | |
| Jun 3โ5 | 31 | 26โ32ยฐF | |
| Jun 1โ2 | 9 | 30โ32ยฐF | |
| May 7 | 10 | 24โ32ยฐF | |
| Mar 27 | 11 | 29โ31ยฐF |

Wed Nov 4
8ยฐC Overcast
Thu Nov 5
1ยฐC Overcast
Fri Nov 6
10ยฐC Mainly Clear
Sun Nov 8
-2ยฐC Fog
Mon Nov 9
3ยฐC Mainly Clear
Tue Nov 10
10ยฐC Mainly Clear
Wed Nov 11
13ยฐC Mainly Clear
Thu Nov 12
16ยฐC Clear
Fri Nov 13
15ยฐC Overcast
Sat Nov 14
8ยฐC Drizzle
Sun Nov 15
9ยฐC Mainly Clear
Tue Nov 17
10ยฐC Clear
Wed Nov 18
14ยฐC Clear
Thu Nov 19
15ยฐC Overcast
More Snowgrabber: