Each bar is Feb 1 to Nov 19 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Nov 7 | 6 | 28โ40ยฐF | |
| Sep 5โ6 | 9 | 32โ35ยฐF | |
| Aug 11โ12 | 18 | 27โ35ยฐF | |
| Aug 9โ10 | 20 | 29โ36ยฐF | |
| Jul 28โ29 | 27 | 24โ32ยฐF | |
| Jul 23 | 9 | 28โ32ยฐF | |
| Jul 11โ14 | 50 | 25โ34ยฐF | |
| Jul 1โ3 | 34 | 27โ38ยฐF | |
| Jun 3โ5 | 34 | 27โ34ยฐF | |
| Jun 1โ2 | 12 | 31โ36ยฐF | |
| May 7 | 10 | 25โ33ยฐF | |
| Mar 26โ27 | 17 | 30โ40ยฐF |

Wed Nov 4
9ยฐC Overcast
Thu Nov 5
2ยฐC Overcast
Fri Nov 6
11ยฐC Mainly Clear
Sun Nov 8
-2ยฐC Fog
Mon Nov 9
4ยฐC Mainly Clear
Tue Nov 10
11ยฐC Mainly Clear
Wed Nov 11
14ยฐC Mainly Clear
Thu Nov 12
16ยฐC Clear
Fri Nov 13
16ยฐC Overcast
Sat Nov 14
9ยฐC Drizzle
Sun Nov 15
10ยฐC Mainly Clear
Tue Nov 17
11ยฐC Clear
Wed Nov 18
15ยฐC Clear
Thu Nov 19
16ยฐC Overcast
More Snowgrabber: