Each bar is Feb 1 to Nov 19 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Nov 7 | 6 | 35โ41ยฐF | |
| Aug 11โ12 | 14 | 31โ36ยฐF | |
| Aug 9โ10 | 22 | 30โ38ยฐF | |
| Jul 28โ29 | 18 | 26โ34ยฐF | |
| Jul 11โ13 | 21 | 28โ34ยฐF | |
| Jul 2โ3 | 21 | 29โ36ยฐF | |
| Jun 3โ4 | 31 | 30โ35ยฐF | |
| Jun 1โ2 | 12 | 33โ35ยฐF | |
| Mar 26โ27 | 14 | 32โ36ยฐF |

Wed Nov 4
11ยฐC Partly Cloudy
Thu Nov 5
5ยฐC Overcast
Sun Nov 8
1ยฐC Overcast
Mon Nov 9
7ยฐC Clear
Tue Nov 10
11ยฐC Mainly Clear
Wed Nov 11
16ยฐC Clear
Thu Nov 12
18ยฐC Clear
Fri Nov 13
15ยฐC Overcast
Sat Nov 14
11ยฐC Light Drizzle
Sun Nov 15
8ยฐC Light Drizzle
Tue Nov 17
11ยฐC Clear
Wed Nov 18
16ยฐC Partly Cloudy
Thu Nov 19
16ยฐC Overcast
More Snowgrabber: