Each bar is Aug 1 to Nov 19 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Nov 15โ16 | 31 | 10โ24ยฐF | |
| Nov 6โ10 | 72 | -4โ27ยฐF | |
| Nov 3โ4 | 24 | 14โ20ยฐF | |
| Oct 31โNov 2 | 22 | 12โ32ยฐF | |
| Oct 29โ30 | 8 | 22โ29ยฐF | |
| Oct 27โ29 | 36 | 11โ29ยฐF | |
| Oct 21โ22 | 23 | 17โ31ยฐF | |
| Oct 14โ17 | 49 | 22โ31ยฐF | |
| Oct 2โ3 | 24 | 27โ30ยฐF |

Wed Nov 4
-7ยฐC Fog
Thu Nov 5
0ยฐC Overcast
Fri Nov 6
1ยฐC Overcast
Sun Nov 8
-10ยฐC Heavy Snow
Mon Nov 9
-12ยฐC Snow
Tue Nov 10
-15ยฐC Mainly Clear
Wed Nov 11
-10ยฐC Clear
Thu Nov 12
-4ยฐC Overcast
Fri Nov 13
-2ยฐC Snow Showers
Sat Nov 14
-3ยฐC Overcast
Sun Nov 15
-4ยฐC Fog
Tue Nov 17
-10ยฐC Mainly Clear
Wed Nov 18
-5ยฐC Overcast
Thu Nov 19
-6ยฐC Snow
More Snowgrabber: