Each bar is Aug 1 to Nov 11 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Nov 6โ8 | 16 | 18โ28ยฐF | |
| Nov 3โ4 | 11 | 23โ31ยฐF | |
| Nov 1 | 10 | 23โ27ยฐF | |
| Oct 28โ29 | 17 | 22โ28ยฐF | |
| Oct 22 | 11 | 26โ30ยฐF |

Tue Oct 27
3ยฐC Mainly Clear
Wed Oct 28
-3ยฐC Mainly Clear
Thu Oct 29
0ยฐC Clear
Fri Oct 30
5ยฐC Mainly Clear
Sat Oct 31
7ยฐC Clear
More Snowgrabber: