Each bar is Feb 1 to Nov 10 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 29โ30 | 19 | 15โ30ยฐF | |
| Oct 15 | 10 | 23โ28ยฐF | |
| Sep 27 | 6 | 19โ27ยฐF | |
| Sep 24โ25 | 11 | 22โ26ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 10 | 18โ25ยฐF | |
| Sep 9โ10 | 7 | 19โ24ยฐF | |
| Sep 6 | 6 | 24โ25ยฐF | |
| Sep 4 | 14 | 18โ27ยฐF | |
| Aug 30โ31 | 20 | 12โ24ยฐF | |
| Aug 29โ30 | 7 | 22โ27ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 33 | 21โ28ยฐF | |
| Aug 23 | 16 | 19โ25ยฐF | |
| Jul 30โAug 1 | 24 | 14โ27ยฐF | |
| Jul 24โ25 | 13 | 17โ25ยฐF | |
| Jul 14 | 3 | 25โ26ยฐF | |
| Jul 13 | 4 | 25โ28ยฐF | |
| Jul 8 | 12 | 17โ20ยฐF | |
| Jul 5โ6 | 25 | 18โ25ยฐF | |
| Jun 24โ25 | 8 | 17โ26ยฐF | |
| Jun 17 | 2 | 24โ25ยฐF | |
| Apr 19 | 9 | 23โ25ยฐF | |
| Apr 15โ16 | 4 | 22โ30ยฐF |

Mon Oct 26
6ยฐC Light Drizzle
Wed Oct 28
-1ยฐC Overcast
Thu Oct 29
-2ยฐC Mainly Clear
Fri Oct 30
-3ยฐC Mainly Clear
Sat Oct 31
-4ยฐC Partly Cloudy
Sun Nov 1
-0ยฐC Overcast
Mon Nov 2
7ยฐC Partly Cloudy
Tue Nov 3
5ยฐC Overcast
Wed Nov 4
6ยฐC Overcast
Thu Nov 5
7ยฐC Overcast
Fri Nov 6
7ยฐC Overcast
Sun Nov 8
7ยฐC Light Drizzle
Mon Nov 9
2ยฐC Overcast
More Snowgrabber: