Each bar is Feb 1 to Nov 10 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | 6 | 27โ39ยฐF | |
| Oct 28โ29 | 9 | 32โ35ยฐF | |
| Oct 15โ16 | 8 | 27โ36ยฐF | |
| Sep 27 | 10 | 25โ33ยฐF | |
| Sep 25 | 7 | 26โ33ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 9 | 25โ33ยฐF | |
| Sep 10 | 14 | 28โ32ยฐF | |
| Sep 6 | 12 | 28โ33ยฐF | |
| Sep 4 | 12 | 32โ36ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 33 | 29โ38ยฐF | |
| Aug 22โ23 | 11 | 30โ35ยฐF | |
| Aug 8โ10 | 12 | 29โ34ยฐF | |
| Jul 30โAug 1 | 21 | 23โ35ยฐF | |
| Jul 25 | 7 | 24โ25ยฐF | |
| Jul 23โ24 | 10 | 32โ34ยฐF | |
| Jul 15 | 7 | 31โ34ยฐF | |
| Jul 13 | 7 | 33โ34ยฐF | |
| Jul 8โ9 | 18 | 27โ29ยฐF | |
| Jul 4โ7 | 55 | 24โ38ยฐF | |
| Jun 24โ25 | 18 | 25โ34ยฐF | |
| Apr 20โ21 | 15 | 27โ34ยฐF | |
| Apr 19 | 5 | 32โ34ยฐF | |
| Mar 1โ2 | 15 | 28โ38ยฐF | |
| Feb 3 | 6 | 34โ38ยฐF |

Mon Oct 26
9ยฐC Heavy Drizzle
Wed Oct 28
3ยฐC Mainly Clear
Thu Oct 29
1ยฐC Mainly Clear
Fri Oct 30
1ยฐC Clear
Sat Oct 31
-0ยฐC Clear
Sun Nov 1
6ยฐC Partly Cloudy
Mon Nov 2
7ยฐC Rain
Tue Nov 3
9ยฐC Overcast
Wed Nov 4
9ยฐC Overcast
Thu Nov 5
11ยฐC Overcast
Fri Nov 6
11ยฐC Partly Cloudy
Sun Nov 8
11ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 9
6ยฐC Overcast
More Snowgrabber: