Each bar is Feb 1 to Nov 9 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 29โ30 | 9 | 22โ31ยฐF | |
| Sep 27 | 8 | 24โ30ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 11 | 23โ31ยฐF | |
| Sep 9โ10 | 9 | 18โ29ยฐF | |
| Sep 4โ5 | 14 | 25โ31ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 27 | 27โ31ยฐF | |
| Aug 23 | 16 | 25โ30ยฐF | |
| Jul 30โ31 | 13 | 21โ30ยฐF | |
| Jul 24โ25 | 10 | 20โ24ยฐF | |
| Jul 5โ6 | 24 | 23โ26ยฐF | |
| Jun 17 | 2 | 28โ28ยฐF |

Sun Oct 25
8ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
9ยฐC Drizzle
Wed Oct 28
1ยฐC Overcast
Thu Oct 29
-0ยฐC Light Drizzle
Fri Oct 30
-2ยฐC Clear
Sat Oct 31
-2ยฐC Mainly Clear
Sun Nov 1
3ยฐC Overcast
Mon Nov 2
8ยฐC Overcast
Tue Nov 3
7ยฐC Overcast
Wed Nov 4
7ยฐC Light Drizzle
Thu Nov 5
9ยฐC Overcast
Fri Nov 6
9ยฐC Overcast
Sun Nov 8
9ยฐC Light Drizzle
More Snowgrabber: