Each bar is Feb 1 to Nov 9 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 29โ30 | 31 | 18โ29ยฐF | |
| Oct 15 | 11 | 23โ25ยฐF | |
| Sep 27 | 9 | 19โ23ยฐF | |
| Sep 25 | 5 | 21โ25ยฐF | |
| Sep 22โ23 | 9 | 14โ28ยฐF | |
| Sep 19โ20 | 12 | 19โ25ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 13 | 19โ25ยฐF | |
| Sep 9โ10 | 7 | 21โ25ยฐF | |
| Sep 4โ5 | 14 | 21โ26ยฐF | |
| Aug 30โ31 | 27 | 14โ23ยฐF | |
| Aug 29โ30 | 5 | 21โ25ยฐF | |
| Aug 26โ27 | 24 | 20โ24ยฐF | |
| Aug 23 | 20 | 17โ25ยฐF | |
| Jul 30โAug 1 | 24 | 17โ23ยฐF | |
| Jul 24โ25 | 9 | 16โ24ยฐF | |
| Jul 5โ6 | 23 | 20โ22ยฐF | |
| Jun 25 | 7 | 19โ21ยฐF | |
| Jun 17 | 2 | 24โ25ยฐF | |
| Apr 15โ16 | 8 | 21โ28ยฐF |

Sun Oct 25
6ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
8ยฐC Drizzle
Wed Oct 28
-1ยฐC Overcast
Thu Oct 29
-2ยฐC Snow Showers
Fri Oct 30
-3ยฐC Snow Showers
Sat Oct 31
-4ยฐC Clear
Sun Nov 1
0ยฐC Overcast
Mon Nov 2
6ยฐC Overcast
Tue Nov 3
5ยฐC Partly Cloudy
Wed Nov 4
5ยฐC Overcast
Thu Nov 5
7ยฐC Overcast
Fri Nov 6
8ยฐC Overcast
Sun Nov 8
7ยฐC Partly Cloudy
More Snowgrabber: