Each bar is Feb 1 to Nov 9 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | 5 | 17โ32ยฐF | |
| Oct 28โ29 | 11 | 26โ29ยฐF | |
| Oct 14โ16 | 20 | 18โ32ยฐF | |
| Sep 27 | 12 | 18โ26ยฐF | |
| Sep 25 | 8 | 19โ27ยฐF | |
| Sep 22 | 6 | 21โ29ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 9 | 18โ29ยฐF | |
| Sep 10 | 14 | 22โ24ยฐF | |
| Sep 6 | 15 | 20โ26ยฐF | |
| Sep 4 | 10 | 25โ31ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 36 | 21โ30ยฐF | |
| Aug 22โ23 | 14 | 22โ30ยฐF | |
| Aug 15โ16 | 9 | 17โ22ยฐF | |
| Aug 8โ10 | 15 | 22โ28ยฐF | |
| Jul 31โAug 1 | 8 | 15โ21ยฐF | |
| Jul 30โ31 | 15 | 23โ30ยฐF | |
| Jul 23โ25 | 19 | 13โ29ยฐF | |
| Jul 15 | 7 | 25โ29ยฐF | |
| Jul 13 | 10 | 27โ29ยฐF | |
| Jul 8โ9 | 19 | 21โ24ยฐF | |
| Jul 4โ7 | 57 | 18โ32ยฐF | |
| Jun 24โ25 | 21 | 17โ29ยฐF | |
| Jun 15 | 8 | 25โ30ยฐF | |
| Apr 20โ21 | 31 | 19โ27ยฐF | |
| Apr 19 | 7 | 25โ26ยฐF | |
| Apr 15 | 3 | 27โ30ยฐF | |
| Mar 1โ2 | 11 | 21โ32ยฐF | |
| Feb 3 | 9 | 28โ31ยฐF |

Sun Oct 25
8ยฐC Mainly Clear
Mon Oct 26
9ยฐC Drizzle
Wed Oct 28
4ยฐC Clear
Thu Oct 29
1ยฐC Fog
Fri Oct 30
1ยฐC Clear
Sat Oct 31
1ยฐC Clear
Sun Nov 1
6ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 2
7ยฐC Rain
Tue Nov 3
10ยฐC Overcast
Wed Nov 4
9ยฐC Overcast
Thu Nov 5
11ยฐC Overcast
Fri Nov 6
12ยฐC Overcast
Sun Nov 8
11ยฐC Partly Cloudy
More Snowgrabber: