Each bar is Feb 1 to Nov 9 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 30 | 6 | 17โ26ยฐF | |
| Oct 28โ29 | 18 | 24โ29ยฐF | |
| Oct 15 | 9 | 21โ25ยฐF | |
| Sep 27 | 7 | 21โ26ยฐF | |
| Sep 21 | 3 | 26โ28ยฐF | |
| Sep 19โ20 | 12 | 20โ28ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 22 | 16โ26ยฐF | |
| Sep 9โ10 | 11 | 23โ25ยฐF | |
| Sep 6 | 9 | 24โ25ยฐF | |
| Sep 4โ5 | 29 | 23โ27ยฐF | |
| Aug 29โ31 | 34 | 19โ29ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 42 | 19โ27ยฐF | |
| Aug 25 | 5 | 26โ27ยฐF | |
| Aug 22โ23 | 31 | 20โ27ยฐF | |
| Aug 15โ16 | 12 | 16โ23ยฐF | |
| Aug 12 | 11 | 25โ27ยฐF | |
| Aug 8โ9 | 21 | 23โ26ยฐF | |
| Jul 30โ31 | 25 | 19โ27ยฐF | |
| Jul 23โ25 | 35 | 17โ27ยฐF | |
| Jul 15โ16 | 10 | 23โ26ยฐF | |
| Jul 13โ14 | 29 | 23โ27ยฐF | |
| Jul 8 | 8 | 19โ20ยฐF | |
| Jul 4โ6 | 33 | 17โ31ยฐF | |
| Jun 16โ17 | 8 | 24โ26ยฐF | |
| May 8โ9 | 4 | 26โ31ยฐF | |
| Apr 19 | 11 | 20โ26ยฐF | |
| Apr 17 | 5 | 25โ32ยฐF | |
| Apr 15 | 3 | 25โ28ยฐF | |
| Apr 13โ15 | 11 | 25โ29ยฐF | |
| Feb 21โ22 | 4 | 25โ29ยฐF |

Sun Oct 25
4ยฐC Overcast
Mon Oct 26
5ยฐC Light Rain
Wed Oct 28
-3ยฐC Overcast
Thu Oct 29
-4ยฐC Fog
Fri Oct 30
-3ยฐC Partly Cloudy
Sat Oct 31
-5ยฐC Clear
Sun Nov 1
-1ยฐC Overcast
Mon Nov 2
4ยฐC Overcast
Tue Nov 3
3ยฐC Overcast
Wed Nov 4
4ยฐC Drizzle
Thu Nov 5
5ยฐC Overcast
Fri Nov 6
6ยฐC Light Drizzle
Sun Nov 8
6ยฐC Fog
More Snowgrabber: