Each bar is Feb 1 to Nov 9 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 28โ29 | 8 | 25โ28ยฐF | |
| Oct 15โ16 | 11 | 17โ27ยฐF | |
| Sep 27 | 10 | 17โ24ยฐF | |
| Sep 25 | 7 | 18โ25ยฐF | |
| Sep 22 | 5 | 20โ26ยฐF | |
| Sep 16โ17 | 10 | 17โ25ยฐF | |
| Sep 10 | 14 | 20โ23ยฐF | |
| Sep 6 | 12 | 19โ24ยฐF | |
| Sep 4 | 7 | 24โ28ยฐF | |
| Aug 26โ28 | 34 | 20โ30ยฐF | |
| Aug 22โ23 | 9 | 21โ27ยฐF | |
| Aug 15โ16 | 14 | 16โ24ยฐF | |
| Aug 8โ9 | 12 | 21โ26ยฐF | |
| Jul 30โAug 1 | 19 | 14โ28ยฐF | |
| Jul 23โ25 | 19 | 14โ27ยฐF | |
| Jul 15 | 5 | 24โ26ยฐF | |
| Jul 13 | 4 | 26โ27ยฐF | |
| Jul 8โ9 | 19 | 19โ22ยฐF | |
| Jul 4โ7 | 51 | 17โ32ยฐF | |
| Jun 24โ25 | 12 | 16โ28ยฐF | |
| Apr 19โ22 | 41 | 17โ26ยฐF | |
| Apr 19 | 6 | 24โ26ยฐF | |
| Mar 1โ2 | 11 | 22โ27ยฐF | |
| Feb 3 | 7 | 27โ29ยฐF |

Sun Oct 25
6ยฐC Clear
Mon Oct 26
7ยฐC Light Drizzle
Wed Oct 28
1ยฐC Clear
Thu Oct 29
-0ยฐC Mainly Clear
Fri Oct 30
-2ยฐC Clear
Sat Oct 31
-2ยฐC Clear
Sun Nov 1
5ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 2
4ยฐC Rain
Tue Nov 3
7ยฐC Overcast
Wed Nov 4
7ยฐC Overcast
Thu Nov 5
8ยฐC Partly Cloudy
Fri Nov 6
10ยฐC Partly Cloudy
Sun Nov 8
9ยฐC Partly Cloudy
More Snowgrabber: