Each bar is Feb 1 to Nov 9 of that season. Too early in the season to compare.
| Storm | Hours of snow | Size | Temp |
|---|---|---|---|
| Oct 15โ16 | 24 | 26โ31ยฐF | |
| Sep 27 | 6 | 27โ29ยฐF | |
| Sep 23 | 5 | 26โ29ยฐF | |
| Sep 17 | 10 | 29โ32ยฐF | |
| Sep 10 | 5 | 30โ31ยฐF | |
| Sep 6โ7 | 11 | 28โ30ยฐF | |
| Aug 27 | 16 | 30โ31ยฐF | |
| Aug 15โ16 | 16 | 25โ30ยฐF | |
| Jul 25 | 9 | 27โ29ยฐF | |
| Jul 8โ9 | 15 | 29โ32ยฐF | |
| Jul 6โ7 | 25 | 28โ30ยฐF | |
| Jun 25โ26 | 16 | 25โ31ยฐF | |
| Apr 20โ22 | 27 | 27โ32ยฐF |

Sun Oct 25
8ยฐC Clear
Mon Oct 26
8ยฐC Overcast
Wed Oct 28
3ยฐC Partly Cloudy
Thu Oct 29
5ยฐC Mainly Clear
Fri Oct 30
3ยฐC Mainly Clear
Sat Oct 31
1ยฐC Clear
Sun Nov 1
6ยฐC Mainly Clear
Mon Nov 2
6ยฐC Light Rain
Tue Nov 3
8ยฐC Light Drizzle
Wed Nov 4
10ยฐC Overcast
Thu Nov 5
10ยฐC Overcast
Fri Nov 6
10ยฐC Overcast
Sun Nov 8
12ยฐC Partly Cloudy
More Snowgrabber: